見本(架空データ)
料金改定に伴う資料修正 見本一式
架空の会社「架空ワークス」の販売管理クラウドが、2026年11月1日に月額料金を改定するという想定です。価格表・改定のご案内・FAQの3資料、9箇所を承認済みの金額に直しました。実在の会社・製品・価格ではありません。
承認基準表(貴社にご記入いただく一覧)
製品ID・旧金額・新金額・税区分・単位・適用日・対象ファイル・置き換える文言・承認者・承認日を1行ずつ書きます。この表が、変更の唯一の根拠になります。
| 製品ID | 旧金額 | 新金額 | 税区分 | 適用日 | 対象ファイル | 承認者 | 承認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN-LITE | 9,800 | 10,800 | 税抜 | 2026-11-01 | 価格表.md | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| PLAN-STD | 19,800 | 21,800 | 税抜 | 2026-11-01 | 価格表.md | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| PLAN-PRO | 39,800 | 43,800 | 税抜 | 2026-11-01 | 価格表.md | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
改定のご案内.txt と FAQ.md についても同じ3製品の行があり、合計9行です。
資料1: 価格表(変更前 → 変更後)
架空ワークス 販売管理クラウド 料金表(法人向け)。適用日: 2026年11月1日(改定版)/前回改定: 2025年4月1日
| プラン | 利用ユーザー数 | 備考 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| ライト | 3名まで | 基本機能 | 9,800円 | 10,800円 |
| スタンダード | 10名まで | 帳票テンプレート追加 | 19,800円 | 21,800円 |
| プロ | 30名まで | API連携・監査ログ | 39,800円 | 43,800円 |
初期費用: 50,000円(税抜、全プラン共通、今回改定なし)。年額一括払い: 月額×11か月分。
資料2: 改定のご案内(変更前 → 変更後)
「現行料金」欄は旧金額を残し、「改定後料金」欄だけを直しています。
現行料金(2026年10月31日まで)変更なし
ライト 月額 9,800円(税抜) スタンダード 月額 19,800円(税抜) プロ 月額 39,800円(税抜)
改定後料金(2026年11月1日から)3箇所を変更
ライト 月額 9,800円 → 10,800円(税抜) スタンダード 月額 19,800円 → 21,800円(税抜) プロ 月額 39,800円 → 43,800円(税抜)
資料3: FAQ(変更前 → 変更後)
Q1. 改定後の月額はいくらですか。3箇所を変更
変更前: A. ライト 9,800円、スタンダード 19,800円、プロ 39,800円(いずれも税抜・1契約あたり)です。
変更後: A. ライト 10,800円、スタンダード 21,800円、プロ 43,800円(いずれも税抜・1契約あたり)です。
Q2. いつから新料金になりますか。変更なし
A. 2026年11月1日ご利用分からです。2026年10月31日までは現行料金(例: スタンダード 19,800円)のままです。
残存チェックで「残す」と判断した箇所です。
変更台帳(9行)
| 対象ファイル | 行 | 製品ID | 変更前 | 変更後 | 承認者 | 承認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格表.md | 9 | PLAN-LITE | | ライト | 9,800円 | | | ライト | 10,800円 | | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| 価格表.md | 10 | PLAN-STD | | スタンダード | 19,800円 | | | スタンダード | 21,800円 | | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| 価格表.md | 11 | PLAN-PRO | | プロ | 39,800円 | | | プロ | 43,800円 | | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| 改定のご案内.txt | 16 | PLAN-LITE | ライト 月額 9,800円(税抜) | ライト 月額 10,800円(税抜) | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| 改定のご案内.txt | 17 | PLAN-STD | スタンダード 月額 19,800円(税抜) | スタンダード 月額 21,800円(税抜) | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| 改定のご案内.txt | 18 | PLAN-PRO | プロ 月額 39,800円(税抜) | プロ 月額 43,800円(税抜) | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| FAQ.md | 6 | PLAN-LITE | ライト 9,800円、 | ライト 10,800円、 | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| FAQ.md | 6 | PLAN-STD | スタンダード 19,800円、 | スタンダード 21,800円、 | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
| FAQ.md | 6 | PLAN-PRO | プロ 39,800円(いずれも | プロ 43,800円(いずれも | 経営企画 承認者A(架空) | 2026-09-18 |
残存チェック(7件)と貴社の判断
| ファイル | 行 | 種類 | 見つかった値 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格表.md | 5 | 適用日より前の日付 | 2025年4月1日 | 残す | 前回改定日の記録 |
| 改定のご案内.txt | 11 | 旧金額が残存 | 9,800円 | 残す | 現行料金欄 |
| 改定のご案内.txt | 12 | 旧金額が残存 | 19,800円 | 残す | 現行料金欄 |
| 改定のご案内.txt | 13 | 旧金額が残存 | 39,800円 | 残す | 現行料金欄 |
| 改定のご案内.txt | 10 | 適用日より前の日付 | 2026年10月31日 | 残す | 現行料金の期限 |
| FAQ.md | 9 | 旧金額が残存 | 19,800円 | 残す | 改定前の説明 |
| FAQ.md | 9 | 適用日より前の日付 | 2026年10月31日 | 残す | 改定前の説明 |
納品目次(12点)
変更案3点、差分3点、変更台帳、残存チェック、残存チェック(確認済み)、原本ハッシュ記録、承認基準表、要約。各ファイルにSHA256の先頭12桁を添えます。